革新企業服務生態
各設區市知識產權局:
根據《江蘇省知識產權局關于做好2021年度江蘇省企業知識產權管理標準化工作的通知》(蘇知發﹝2021﹞33號)要求,各地組織對貫徹《企業知識產權管理規范》(GB/T 29490-2013)的企業進行了貫標績效評價。經設區市知識產權局報送、我局確認,確定南京消防器材股份有限公司等139家企業為2021年度江蘇省第一批企業知識產權管理貫標績效評價合格單位,現將名單予以公布。
2021年度江蘇省第一批企業知識產權管理
貫標績效評價合格單位名單
總序 | 分序 | 地區 | 企業名稱 | |
1 | 1 | 南京市 | 南京消防器材股份有限公司 | |
2 | 2 | 南京威普粉體工程有限公司 | ||
3 | 3 | 南京理工大學工程技術研究院有限公司 | ||
4 | 4 | 南京恒翔保溫材料制造有限公司 | ||
5 | 5 | 南京德豐機械有限公司 | ||
6 | 6 | 咪咕互動娛樂有限公司 | ||
7 | 7 | 美埃(中國)環境科技股份有限公司 | ||
8 | 8 | 南京中電熊貓照明有限公司 | ||
9 | 9 | 南京敏光視覺智能科技有限公司 | ||
10 | 10 | 南京亞方藥業有限公司 | ||
11 | 11 | 江蘇澳格姆生物科技有限公司 | ||
12 | 12 | 南京第三極區塊鏈科技有限公司 | ||
13 | 13 | 南京華睿川電子科技有限公司 | ||
14 | 14 | 南京惠誠工具制造有限公司 | ||
15 | 15 | 江蘇南大環保科技有限公司 | ||
16 | 16 | 南京百陽墾生物技術有限責任公司 | ||
17 | 17 | 南京喜悅科技股份有限公司 | ||
18 | 18 | 南京鴻昌智能貨架有限公司 | ||
19 | 19 | 江蘇貓度云科醫療科技有限公司 | ||
20 | 1 | 常州市 | 常州中車汽車零部件有限公司 | |
21 | 2 | 常州克勞諾斯特種軸承制造有限公司 | ||
22 | 3 | 常州佳爾科仿真器材有限公司 | ||
23 | 4 | 創輝醫療器械江蘇有限公司 | ||
24 | 5 | 江蘇國科微電子有限公司 | ||
25 | 6 | 溧陽中科海鈉科技有限責任公司 | ||
26 | 7 | 常州昊天新材料科技有限公司 | ||
27 | 8 | 常州威遠電工器材有限公司 | ||
28 | 9 | 誠聯電源股份有限公司 | ||
29 | 10 | 常州新聯鑄業有限公司 | ||
30 | 11 | 常州聯合鍋爐容器有限公司 | ||
31 | 12 | 常州液壓成套設備廠有限公司 | ||
32 | 13 | 江蘇創英醫療器械有限公司 | ||
33 | 14 | 江蘇芯盛智能科技有限公司 | ||
34 | 15 | 常州精科實業有限公司 | ||
35 | 16 | 常州歐凱電器有限公司 | ||
36 | 17 | 江蘇圣樂機械有限公司 | ||
37 | 18 | 江蘇君華特種工程塑料制品有限公司 | ||
38 | 19 | 新綸科技(常州)有限公司 | ||
39 | 20 | 江蘇道金智能裝備有限公司 | ||
40 | 21 | 江蘇河馬井股份有限公司 | ||
41 | 22 | 江蘇聯儲能源科技有限公司 | ||
42 | 23 | 普瑞斯星(常州)醫療器械有限公司 | ||
43 | 24 | 江蘇孜航精密五金有限公司 | ||
44 | 25 | 常州市南翔醫療器械有限公司 | ||
45 | 1 | 南通市 | 南通中堯特雷卡電梯產品有限公司 | |
46 | 2 | 江蘇飛亞化學工業集團股份有限公司 | ||
47 | 3 | 南通慧寧機電科技有限公司 | ||
48 | 4 | 中機鍛壓江蘇股份有限公司 | ||
49 | 5 | 江蘇明江閥業有限公司 | ||
50 | 6 | 江蘇宏博機械制造有限公司 | ||
51 | 7 | 江蘇江海機床集團有限公司 | ||
52 | 8 | 南通明諾電動科技股份有限公司 | ||
53 | 9 | 南通亞威機械制造有限公司 | ||
54 | 10 | 南通歐特建材設備有限公司 | ||
55 | 11 | 江蘇中礦重型裝備有限公司 | ||
56 | 12 | 南通貝思特機械工程有限公司 | ||
57 | 13 | 南通維爾斯機械科技有限公司 | ||
58 | 14 | 江蘇伊貝實業股份有限公司 | ||
59 | 15 | 南通象嶼海洋裝備有限責任公司 | ||
60 | 16 | 江蘇睿玻生物科技有限公司 | ||
61 | 17 | 南通騰宇環保設備有限公司 | ||
62 | 18 | 江蘇騰通包裝機械有限公司 | ||
63 | 19 | 南通森藍環保科技有限公司 | ||
64 | 20 | 南通瑞達電子材料有限公司 | ||
65 | 21 | 南通遠洋船舶配套有限公司 | ||
66 | 22 | 江蘇佳順環境科技有限公司 | ||
67 | 23 | 江蘇安惠醫療器械有限公司 | ||
68 | 24 | 南通江山農藥化工股份有限公司 | ||
69 | 1 | 連云港市 | 江蘇瀚能電氣有限公司 | |
70 | 2 | 連云港永榮生物科技有限公司 | ||
71 | 3 | 連云港金麥特精密機械有限公司 | ||
72 | 4 | 連云港利源電力節能設備有限公司 | ||
73 | 5 | 連云港耀科鋁業有限公司 | ||
74 | 6 | 連云港市一明醫療科技有限公司 | ||
75 | 7 | 連云港電子口岸信息發展有限公司 | ||
76 | 8 | 星禾環保科技(江蘇)有限公司 | ||
77 | 9 | 連云港歐亞氣體有限公司 | ||
78 | 10 | 江蘇西德電梯有限公司 | ||
79 | 11 | 連云港市興安機械制造有限公司 | ||
80 | 12 | 江蘇匯聯鋁業有限公司 | ||
81 | 13 | 連云港瑞邦藥業有限公司 | ||
82 | 14 | 連云港雙菱風電設備科技有限公司 | ||
83 | 15 | 連云港國豐包裝制品有限公司 | ||
84 | 1 | 淮安市 | 淮安市博彥土木工程科學研究院有限公司 | |
85 | 1 | 鹽城市 | 東臺奧力芬化纖有限公司 | |
86 | 2 | 中諾生物科技發展江蘇有限公司 | ||
87 | 3 | 江蘇雄越石油機械設備制造有限公司 | ||
88 | 4 | 中聚信海洋工程裝備有限公司 | ||
89 | 5 | 江蘇謙益實業有限公司 | ||
90 | 6 | 鹽城正遠汽車配件有限公司 | ||
91 | 7 | 鹽城景鴻汽車部件有限公司 | ||
92 | 8 | 彧寰科技江蘇有限公司 | ||
93 | 9 | 東臺市鑫富達機械有限公司 | ||
94 | 10 | 鹽城市 | 江蘇百舟安全科技有限公司 | |
95 | 11 | 維徠智能科技東臺有限公司 | ||
96 | 12 | 東臺市杰順機械制造有限公司 | ||
97 | 13 | 東臺市金嘉紡織有限公司 | ||
98 | 14 | 東臺紅日電子有限公司 | ||
99 | 15 | 江蘇盛矽電子科技有限公司 | ||
100 | 16 | 江蘇生久農化有限公司 | ||
101 | 17 | 東臺遠欣機械有限公司 | ||
102 | 18 | 江蘇潤云紡織科技有限公司 | ||
103 | 19 | 江蘇柏蕓金屬科技有限公司 | ||
104 | 20 | 江蘇東巨機械科技有限公司 | ||
105 | 21 | 江蘇絲絲緣纖維有限公司 | ||
106 | 22 | 東臺市海鵬船舶配件有限公司 | ||
107 | 23 | 江蘇東南植保有限公司 | ||
108 | 24 | 江蘇佰元鴻金屬科技有限公司 | ||
109 | 1 | 鎮江市 | 雙峰格雷斯海姆醫藥玻璃(丹陽)有限公司 | |
110 | 2 | 丹陽奇燁科技有限公司 | ||
111 | 3 | 江蘇夢得新材料科技有限公司 | ||
112 | 4 | 琦瑞科技(江蘇)有限公司 | ||
113 | 5 | 江蘇通靈電器股份有限公司 | ||
114 | 6 | 鎮江市和云工業廢水處置有限公司 | ||
115 | 7 | 江蘇博安工具有限公司 | ||
116 | 8 | 江蘇新昌汽車部件有限公司 | ||
117 | 9 | 江蘇匯鼎光學眼鏡有限公司 | ||
118 | 10 | 江蘇士林電氣設備有限公司 | ||
119 | 11 | 鎮江市 | 江蘇美佳馬達有限公司 | |
120 | 12 | 江蘇天奈科技股份有限公司 | ||
121 | 13 | 江蘇浩宇電子科技有限公司 | ||
122 | 1 | 宿遷市 | 江蘇利宇剃須刀有限公司 | |
123 | 2 | 江蘇車谷新材料有限公司 | ||
124 | 3 | 江蘇帝井環保科技有限公司 | ||
125 | 4 | 江蘇泗陽協力輕工機械有限公司 | ||
126 | 5 | 泗陽縣通源木業有限公司 | ||
127 | 6 | 泗陽群鑫電子有限公司 | ||
128 | 7 | 江蘇新安馳鋁業有限公司 | ||
129 | 8 | 紅柳紡織科技沭陽有限公司 | ||
130 | 9 | 江蘇陸億紡織科技有限公司 | ||
131 | 10 | 江蘇升茂塑膠制品有限公司 | ||
132 | 11 | 宿遷大漢紡織有限公司 | ||
133 | 12 | 江蘇藍華塑膠制品有限公司 | ||
134 | 13 | 江蘇潤邦再生資源科技股份有限公司 | ||
135 | 14 | 江蘇惠然實業有限公司 | ||
136 | 15 | 江蘇舜龍管業科技有限公司 | ||
137 | 16 | 江蘇華誼廣告設備科技有限公司 | ||
138 | 17 | 宿遷至誠紡織品股份有限公司 | ||
139 | 18 | 宿遷市現代生物科技股份有限公司 |
知更鳥知識產權服務有限公司,高企認定、專利申報、商標疑難案件、智能制造補貼、兩化融合補貼,提升企業知識產權價值,專業團隊,全程輔導,值得信賴。