革新企業服務生態
根據《2021年無錫高新區(新吳區)集成電路產業發展資金項目申報指南》(錫新工信發〔2021〕33號)通知精神,經單位申報、園區初審、區主管部門審核、形式審查、財政復審等程序,確定了一批擬扶持企業和項目。
為充分體現“公開、公平、公正”的原則,現將確定的擬扶持企業和項目予以公示。如對擬扶持企業和項目有異議,請于2021年10月26日17:00前向無錫高新區(新吳區)工業和信息化局反映。
聯系人:熊濤;聯系電話:81890922。
序 號 | 項目類別 | 項目名稱 | 企業名稱 |
1 | 培育優秀企業項目(A3) | 培育優秀企業項目 | 傲威半導體無錫有限公司 |
2 | 培育優秀企業項目 | 無錫安趨電子有限公司 | |
3 | 培育優秀企業項目 | 無錫力芯微電子股份有限公司 | |
4 | 培育優秀企業項目 | 無錫獵金半導體有限公司 | |
5 | 培育優秀企業項目 | 無錫美偌科微電子有限公司 | |
6 | 新技術新產品 研發(A6) | 28nm低壓SRAM、AI語音識別芯片設計 | 東南大學—無錫集成電路技術研究所 |
7 | 掩摸制版流片補貼項目 | 華景傳感科技(無錫)有限公司 | |
8 | 高能效屏蔽柵溝槽型低壓大電流MOSFET的研發 | 江蘇東海半導體科技有限公司 | |
9 | 掩摸制版流片補貼項目 | 江蘇潤石科技有限公司 | |
10 | MPW(MP201911、MP202006) | 江蘇悅騰半導體科技有限公司 | |
11 | 5G毫米波低功耗前端芯片的研發應用 | 思諾威科技(無錫)有限公司 | |
12 | 掩摸制版流片補貼項目 | 無錫安趨電子有限公司 | |
13 | 掩摸制版流片補貼項目 | 無錫昌德微電子股份有限公司 | |
14 | 大容量MCU單片機的研發及產業化 | 無錫馳翔創新科技有限公司 | |
15 | 恒壓恒流高功率因數電源管理芯片的研發 | 無錫格蘭德微電子科技有限公司 | |
16 | 掩摸制版流片補貼項目 | 無錫硅動力微電子股份有限公司 | |
17 | 可調色溫LED驅動控制芯片 | 無錫恒芯微科技有限公司 | |
18 | 低功耗能量收割芯片研發應用 | 無錫鴻恩泰科技有限公司 | |
19 | 高精度MEMS傳感器芯片集成系統 | 無錫萊斯能特科技有限公司 | |
20 | 掩摸制版流片補貼項目 | 無錫力芯微電子股份有限公司 | |
21 | 掩摸制版流片補貼項目 | 無錫獵金半導體有限公司 | |
22 | 掩摸制版流片補貼項目 | 無錫市查奧微電子科技有限公司 | |
23 | 掩摸制版流片補貼項目 | 無錫市晶源微電子有限公司 | |
24 | 掩摸制版流片補貼項目 | 無錫思泰迪半導體有限公司 | |
25 | 掩摸制版流片補貼項目 | 無錫速芯微電子有限公司 | |
26 | 掩摸制版流片補貼項目 | 無錫微奧科技有限公司 | |
27 | 掩摸制版流片補貼項目 | 無錫沃達科半導體技術有限公司 | |
28 | 掩摸制版流片補貼項目 | 無錫芯朋微電子股份有限公司 | |
29 | 高可靠性低損耗功率MOSFET器件 | 無錫新潔能股份有限公司 | |
30 | 高性能光電導航傳感器 | 無錫英斯特微電子有限公司 | |
31 | 呼吸機用傳感器芯片的開發 | 無錫永陽電子科技有限公司 | |
32 | 掩摸制版流片補貼項目 | 無錫友達電子有限公司 | |
33 | 掩摸制版流片補貼項目 | 無錫澤太微電子有限公司 | |
34 | 電容式指紋識別芯片 | 無錫智識微電子有限公司 | |
35 | 基于物聯網的藍牙SoC芯片研發應用 | 無錫中感微電子股份有限公司 | |
36 | 125KHz低頻喚醒接收機器芯片研發與產業化 | 無錫中科微電子工業技術研究院有限責任公司 | |
37 | 高可靠性智能觸控系列微控制器的研發 | 無錫中微愛芯電子有限公司 | |
38 | 掩摸制版流片補貼項目 | 無錫紫光微電子有限公司 | |
39 | MEMS 熱式氣體流量傳感器流片 | 智馳華芯(無錫)傳感科技有限公司 | |
40 | 蜂鳴器驅動芯片,LCD驅動芯片 | 無錫天極芯科技有限公司 | |
41 | 資質標準 項目 (A8) | 布圖獎勵 | 無錫意美芯電子科技有限公司 |
42 | 布圖獎勵 | 無錫中微愛芯電子有限公司 | |
43 | 布圖獎勵 | 無錫獵金半導體有限公司 | |
44 | 布圖獎勵 | 思諾威科技(無錫)有限公司 | |
45 | 布圖獎勵 | 無錫英斯特微電子有限公司 | |
46 | 布圖獎勵 | 華潤微集成電路(無錫)有限公司 | |
47 | 布圖獎勵 | 無錫力芯微電子股份有限公司 | |
48 | 布圖獎勵 | 無錫芯朋微電子股份有限公司 | |
49 | 布圖獎勵 | 無錫硅動力微電子股份有限公司 | |
50 | 布圖獎勵 | 無錫市晶源微電子有限公司 | |
51 | 布圖獎勵 | 無錫友達電子有限公司 | |
52 | 布圖獎勵 | 無錫速芯微電子有限公司 | |
53 | 微機電系統(MEMS)技術帶狀薄膜抗拉性能的試驗方法(GB/T38446-2020) | 無錫華潤上華科技有限公司 | |
54 | 布圖獎勵 | 無錫景明電子科技有限公司 | |
55 | 布圖獎勵 | 無錫英迪芯微電子科技股份有限公司 | |
56 | 布圖獎勵 | 無錫鴻恩泰科技有限公司 | |
57 | 布圖獎勵 | 江蘇航順集成電路技術有限公司 |
知更鳥知識產權服務有限公司,高企認定、專利申報、商標疑難案件、智能制造補貼、兩化融合補貼,提升企業知識產權價值,專業團隊,全程輔導,值得信賴。