革新企業服務生態
各轄市、區科技局,常州經開區科技金融局,各有關單位:
根據《常州市科技企業加速器認定管理辦法(試行)》、《常州市科技企業孵化器認定和管理辦法》、《常州市眾創空間備案辦法(試行)》和相關申報要求,經網上初審、專家評審、實地核查、公示等程序,現確定飛榮達科技園等3家單位為市級科技企業加速器,確定江蘇中關村創智園科技企業孵化器等13家單位為市級科技企業孵化器,決定對西沅眾創空間等8家單位給予市級眾創空間備案(詳細名單見附件)。
附件:2021年度市級認定科技企業加速器、孵化器和市級備案眾創空間名單
常州市科學技術局
2021年12月27日
序號 | 載體類型 | 載體名稱 | 運營主體 |
1 | 加速器 | 飛榮達科技園 | 飛榮達科技(江蘇)有限公司 |
2 | 加速器 | 濱江智能裝備企業港 | 常州濱江安居置業有限公司 |
3 | 加速器 | 宋劍湖新材料科技產業園加速器 | 常州市同和科技有限公司 |
4 | 孵化器 | 江蘇中關村創智園科技企業孵化器 | 江蘇蘇控科創產業投資發展有限公司 |
5 | 孵化器 | 撥云匯孵化器 | 江蘇撥云智能科技有限公司 |
6 | 孵化器 | 西太湖碳邦新材料專業孵化器 | 江蘇江南烯元石墨烯科技有限公司 |
7 | 孵化器 | 中德PUSH科技孵化器 | 常州??莆锫摼W科技有限公司 |
8 | 孵化器 | 固立創新創業孵化基地 | 常州固立高端裝備創新中心有限公司 |
9 | 孵化器 | 常州泰潤科技企業孵化器 | 常州市泰潤車業有限公司 |
10 | 孵化器 | 常州葉迪科技企業孵化器 | 江蘇葉迪車燈股份有限公司 |
11 | 孵化器 | 常州昆侖66聯合智創孵化器 | 啟華服飾(常州)有限公司 |
12 | 孵化器 | 常州眾天科技企業孵化器 | 常州眾天孵化器有限公司 |
13 | 孵化器 | 江蘇常州網絡視聽游戲產業孵化器 | 江蘇網博視界網絡科技股份有限公司 |
14 | 孵化器 | 常州武澄科技企業孵化器 | 常州武澄科技創業服務有限公司 |
15 | 孵化器 | 國家健康醫療大數據(東部)中心 | 常州健康醫療大數據運營有限公司 |
16 | 孵化器 | 長江智造科創中心 | 江蘇長江智能制造研究院有限責任公司 |
17 | 眾創空間 | 西沅眾創空間 | 常州西沅智能科技有限公司 |
18 | 眾創空間 | 常州科創X-SPACE?優客工場 | 常州優晟科技服務有限公司 |
19 | 眾創空間 | “青創工程”大學生創業園 | 常州工程職業技術學院 |
20 | 眾創空間 | Changspace?玉蘭(常州新北)眾創空間 | 常州常發城北置業有限公司 |
21 | 眾創空間 | 常州龍源智能眾創空間 | 常州龍源智能機器人科技有限公司 |
22 | 眾創空間 | 常州強力先端眾創空間 | 常州強力科技產業園有限公司 |
23 | 眾創空間 | 星河眾創空間 | 常州達坤節能科技有限公司 |
24 | 眾創空間 | 超維經開青創眾創空間 | 常州經開青創孵化器有限公司 |
知更鳥知識產權服務有限公司,高企認定、專利申報、商標疑難案件、智能制造補貼、兩化融合補貼,提升企業知識產權價值,專業團隊,全程輔導,值得信賴。